Якщо ви хоч раз намагалися дістатися з одного кінця Львова до іншого без пересадок і при цьому не витрачати годину в заторах — ви точно розумієте, наскільки важливо знати «свою» маршрутку. Для багатьох львів’ян такою стала маршрутка №37. Вона з’єднує кілька важливих районів міста, курсує досить регулярно і давно стала частиною щоденного ритму тисяч людей — студентів, які їдуть на пари, працівників, що поспішають на зміну, і просто містян, яким треба потрапити з точки А до точки Б без зайвих пригод.
У цьому матеріалі — все, що варто знати про маршрут №37: звідки і куди він іде, які зупинки робить, скільки коштує проїзд і як не пропустити свою маршрутку в годину пік.
Маршрут і напрямок руху
Основні зупинки маршруту №37
| № | Зупинка | Орієнтовний час від початку |
|---|---|---|
| 1 | Під Голоском | 0 хв |
| 2 | Академія друкарства | 1 хв |
| 3 | Заозерні провулки | 3 хв |
| 4 | Варшавська | 5 хв |
| 5 | Парк 700-річчя Львова | 7 хв |
| 6 | Шевченківська РА | 9–10 хв |
| 7 | Хімічна | 11 хв |
| 8 | Куліша | 14 хв |
| 9 | Чорновола | 16 хв |
| 10 | Театр ляльок | 18 хв |
| 11 | Підвальна | 20 хв |
| 12 | Шухевича | 25 хв |
| 13 | Шота Руставелі | 27 хв |
| 14 | Вагилевича | 29 хв |
| 15 | Львівводоканал | 31 хв |
| 16 | Водогінна | 33 хв |
| 17 | Керчинська | 35 хв |
| 18 | Липова Алея | 37 хв |
| 19 | Дністерська | 39 хв |
| 20 | Бузкова | 41 хв |
| 21 | Фрезерний завод | 42 хв |
| 22 | Автостанція №5 | 44 хв |
| 23 | ДБК | 46 хв |
| 24 | Зубрівська | 49 хв |
| 25 | Сихівська | 51 хв |
| 26 | Кавалерідзе | 53 хв |
| 27 | Центр Довженка | 55 хв |
| 28 | Дитяча поліклініка | 57 хв |
| 29 | Шувар | 59 хв |
| 30 | Чукаріна / Школа | 60 хв |
| 31 | Данилюка | 61 хв |
| 32 | Річка Зубра | 62 хв |
| 33 | Гната Хоткевича | 63 хв |
Дані щодо послідовності зупинок і орієнтовного часу руху взяті з міського сервісу розкладів Львова.
Розклад руху з кінцевої “Під Голоском”
| День | Час відправлення |
|---|---|
| Робочі дні | 06:00, 06:13, 06:27, 06:40, 06:54; далі протягом дня переважно кожні 13–15 хв; останній рейс — 21:00 |
| Субота | з 06:00 до 19:40 переважно кожні 20 хв; далі 20:00, 20:30, 21:00 |
| Неділя | з 06:00 до 19:40 переважно кожні 20 хв; далі 20:00, 20:30, 21:00 |
У будні маршрут працює частіше, особливо в ранкові та вечірні години. У вихідні інтервал зазвичай більший — близько 20 хвилин.
Вартість проїзду у Львові
| Спосіб оплати | Вартість |
|---|---|
| ЛеоКарт для студентів | 11,5 грн |
| Додаток або загальна ЛеоКарт | 23 грн |
| Банківська картка / телефон з NFC | 26 грн |
| Готівка | 30 грн |
| Багаж безготівково | 23 грн |
| Багаж готівкою | 30 грн |
| Штраф за безквитковий проїзд | 520 грн |
Нові тарифи у громадському транспорті Львова діють із 16 травня 2026 року: 23 грн при оплаті ЛеоКарт або додатком, 26 грн банківською карткою чи телефоном з NFC, 30 грн готівкою.
Коротка інформація
| Параметр | Дані |
|---|---|
| Номер маршруту | 37 |
| Вид транспорту | міський автобус / маршрутка |
| Місто | Львів |
| Напрямок | Під Голоском — вул. Гната Хоткевича |
| Орієнтовна тривалість поїздки | до 63 хв |
| Початок руху | близько 06:00 |
| Завершення руху | близько 21:00 |
| Інтервал у будні | приблизно 13–15 хв |
| Інтервал у вихідні | приблизно 20 хв |
| Вартість | 23–30 грн залежно від способу оплати |







