Маршрут №84 у Львові курсує сполученням Рудно, Духовна семінарія — вул. Щурата. Це автобусний маршрут, який з’єднує Рудне, Зимну Воду, район Городоцької, Приміський вокзал, проспект Чорновола, Голоско та район вул. Орлика / Щурата. На Eway вказано, що перевізник маршруту — ТОВ “Успіх БМ”, довжина маршруту — близько 21,12 км, вартість — 30 грн.
Основні зупинки маршруту №84
| № | Зупинка | Орієнтовний час від початку |
|---|---|---|
| 1 | Рудно, Семінарія | 0 хв |
| 2 | Рудно, Шевченка | 1 хв |
| 3 | Рудно, Лисенка | 2 хв |
| 4 | Рудно, Стадіон | 3 хв |
| 5 | Рудно, Народний дім | 4 хв |
| 6 | Рудно, Володимира Великого | 4 хв |
| 7 | Станція Зимна Вода | 5 хв |
| 8 | Рудно, Стуса | 12 хв |
| 9 | Епіцентр | 15 хв |
| 10 | Городоцька-Кільцева | 17 хв |
| 11 | Метро, Автостанція Західна | 19 хв |
| 12 | Азов-Галичина | 21 хв |
| 13 | Станційна | 23 хв |
| 14 | Каховська | 25 хв |
| 15 | Вільхова | 26 хв |
| 16 | Вівсяна | 28 хв |
| 17 | Мотозавод | 30 хв |
| 18 | Богданівка | 32 хв |
| 19 | Народна | 34 хв |
| 20 | Кульпарківська | 36 хв |
| 21 | Скриня, Приміський вокзал | 38 хв |
| 22 | Привокзальний ринок | 40 хв |
| 23 | Площа Кропивницького | 42 хв |
| 24 | Цирк | 44 хв |
| 25 | Церква Анни | 47 хв |
| 26 | Северина Наливайка | 50 хв |
| 27 | Чорновола | 52 хв |
| 28 | Палац культури Гната Хоткевича | 54 хв |
| 29 | Хімічна | 56 хв |
| 30 | Шевченківська РА | 58 хв |
| 31 | Парк 700-річчя Львова | 60 хв |
| 32 | Варшавська | 61 хв |
| 33 | Голоско | 63 хв |
| 34 | Мазепи | 65 хв |
| 35 | Орлика | 67 хв |
| 36 | Лікарня святого Миколая | 69 хв |
| 37 | Віри, Надії, Любові | 70 хв |
| 38 | Розточчя | 71 хв |
| 39 | Леннона / вул. Щурата | кінцева |
Послідовність зупинок і орієнтовний час руху подані за міським сервісом розкладів Львова.
Розклад руху з кінцевої “Рудно, Семінарія”
| День | Початок руху | Останній рейс | Орієнтовний інтервал |
|---|---|---|---|
| Робочі дні | 05:40 | 21:00 | приблизно 8–17 хв |
| Субота | 05:50 | 21:00 | приблизно 12–20 хв |
| Неділя | 06:00 | 21:00 | приблизно 13–25 хв |
Розклад діє з 15.06.2026 і має довідковий характер: можливі відхилення на 2–4 хвилини. У будні автобус ходить частіше, у вихідні інтервали зазвичай довші.
Вартість проїзду у Львові
| Спосіб оплати | Вартість |
|---|---|
| ЛеоКарт для студентів | 11,5 грн |
| Додаток LeoCard або загальна ЛеоКарт | 23 грн |
| Банківська картка / телефон з NFC | 26 грн |
| Готівка у водія | 30 грн |
| Багаж безготівково | 23 грн |
| Багаж готівкою | 30 грн |
| Штраф за безквитковий проїзд | 520 грн |
Такі тарифи у громадському транспорті Львова діють з 16 травня 2026 року.
Коротка інформація
| Параметр | Дані |
|---|---|
| Номер маршруту | 84 |
| Вид транспорту | міський автобус / маршрутка |
| Місто | Львів |
| Маршрут | Рудно, Духовна семінарія — вул. Щурата |
| Перевізник | ТОВ “Успіх БМ” |
| Орієнтовна довжина | близько 21 км |
| Орієнтовний час у дорозі | 70–75 хв |
| Початок руху | 05:40–06:00 залежно від дня |
| Завершення руху | близько 21:00 |
| Вартість | 23–30 грн залежно від способу оплати |







